आज इस आर्टिकल में हम आपको सुरेश रैना की जीवनी – Suresh Raina Biography Hindi के बारे में बताएगे।
सुरेश रैना की जीवनी – Suresh Raina Biography Hindi
घेरलू भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज रहे सुरेश रैना भारत के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है।
जन्म
सुरेश रैना का जन्म 27 नवम्बर 1986 को मुरादनगर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था।
उनके पिता का नाम त्रिलोकी चन्द है।उनके पिता एक सैन्य अधिकारी रह चुके थे।
शिक्षा – सुरेश रैना की जीवनी
सुरेश रैना ने Australian Cricket Academy, University of Lucknow और Guru Gobind Singh Sports College से शिक्षा प्राप्त की है।
योगदान
UP राज्य के बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए बल्लेबाज है।
सुरेश रैना ने कई विदेशी दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की है।
इनमें से जिंबाब्वे काऔर वेस्टइंडीज का दौरा विशिष्ट रहा है।
उनका करियर
अंतरराष्ट्रीय योगदान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National | भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 265) | 26 July 2010 v श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लास्ट टेस्ट मैच | 10 January 2015 v ऑस्ट्रलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 159) | 30 July 2005 v श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 17 July 2018 v इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 48 (formerly 3 and 30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 8) | 1 December 2006 v साउथ अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 8 July 2018 v इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I shirt no. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घेरलू मैच | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साल | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/03–present | उत्तर प्रदेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2015 | चेन्नई सुपर किंग्स (squad no. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | गुजरात लायंस (squad no. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–present | चेन्नई सुपर किंग्स (squad no. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
करियर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
इसे भी पढ़े – अल्लु अर्जुन की जीवनी – Allu Arjun Biography Hindi